Vidalı Pres Susuzlaştırma Makinanızın bakımının doğru yapılması,uzun-uzun süreli performans, yüksek verimlilik ve minimum kesinti süresi. Düzenli bakımla ekipman uzun süre dayanabilir8-10 yılüzerinde devam ederkenTasarım verimliliğinin %90'ı.
Günlük Bakım
Kapattıktan hemen sonra günlük bakımı gerçekleştirin (en az 10 dakika):
Yıkama:Dekantör boşluklarını, giriş, çıkış ve dozaj boru hatlarını temizlemek için yüksek-basınçlı su tabancası kullanın. Su temiz ve çamursuz olmalıdır.
Sızıntı Kontrolü:Boru hattı bağlantılarını, contalarını ve flanşlarını sızıntılara karşı inceleyin.
Sıcaklık İzleme:Motora, pompaya ve redüktör muhafazasına dokunun; sıcak nokta yok. Sıcaklık Ortam + 40 derecesine eşit veya daha az.
Sıvı Seviyesi:Topaklaştırıcı tankının 1/3'e eşit veya daha fazla dolu olduğundan ve topaklanma olmadığından emin olun.
Elektrik Kontrolü:Kontrol kabini ışıkları ve görüntüleri normal, alarm yok, akım sabit Nominal değerin ±%5'i.
| Muayene Öğesi | Standart Gereksinimi | Muayene Sonucu | Notlar |
|---|---|---|---|
| Ekipman Durulama | Plakalar ve diğer parçalar arasında durulamak için yüksek-basınçlı su tabancası kullanın. Durulama suyu çamur kalıntısı içermeyen temiz olmalıdır. Süre 10 dakikadan büyük veya ona eşittir. | ||
| Sızıntı Muayenesi | Boru hattı birleşim yerlerinde, sızdırmazlık elemanlarında vb. damlama olmamalıdır. Sızdırmazlık iyi olmalıdır. | ||
| Sıcaklık İzleme | Motor, pompa ve dişli kutusu yüzeyinin sıcaklığı Ortam sıcaklığına + 40 derece veya daha az. Dokunmayla algılanabilecek sıcak noktalar yok. | ||
| Sıvı Seviye Yönetimi | Pıhtılaştırıcı tankı sıvı seviyesi Tank kapasitesinin 1/3'üne eşit veya daha fazla. Kimyasalların topaklanması yok. | ||
| Elektrik Muayenesi | Kontrol kabini gösterge ışıkları ve sayaçları normal, alarm yok. Akım, nominal değerin ±%5'i dahilinde stabildir. |
Haftalık Bakım
Derin Temizlik:Yem ızgarasından lifleri, kumu ve yabancı maddeleri çıkarın; Dozaj karıştırıcısını ve filtresini temizleyin.
Yağlama:Vida miline ve tahrik yataklarına yüksek-sıcağa, korozyona-dirençli gres uygulayın.
Boşluk Kontrolü:İstiflenmiş bıçak boşluklarını sentil ile ölçün ve eşitliği sağlayın.
Çevre Temizliği:Ekipmanı ve çevreyi temiz, kuru ve havalandırılmış tutun.
Sprey Denetimi:Tüm temizleme memelerinin engellenmediğinden ve normal şekilde püskürtme yaptığından emin olun.
| Muayene Öğesi | Standart Gereksinimi | Muayene Sonucu | Notlar |
|---|---|---|---|
| Derin Temizlik | Giriş süzgecinde kalıntı yok; kimyasal dozaj karıştırıcısı ve filtresi engellenmez. | ||
| Yağlama ve Bakım | Vida mili ve tahrik yatakları özel yağlama gresi ile doldurulmuştur. | ||
| Boşluk Denetimi | Plakalar arasındaki boşluklar aynıdır; kaydedilen değerler normaldir. | (Kayıt aralığı değeri: ____ m) | |
| Ekipman Ortamı | Ekipman yüzeyi ve çevresi temiz; iyi-havalandırılmış ve kuru; toz birikmesi veya korozyon olmaz. | ||
| Püskürtme Sistemi | Püskürtme memeleri tıkalı ve hasarsız; püskürtme fonksiyonu normal. |
Aylık Bakım
Doğruluk Kalibrasyonu:Besleme pompası akış ölçeri kalibre edin (%10'dan az veya eşit sapma) ve karşı basınç plakasını ayarlayın (2–5 mm).
Aşınma Denetimi: Measure blade clearance; replace if >1,5 mm. Vida mili bıçaklarını kontrol edin ve aşınmayı kaydedin.
Dişli Redüktör:Yağ kalitesini ve seviyesini kontrol edin; ölçüsünün 1/2–2/3'ü arasında tutun. Kirlenmişse değiştirin.
Cıvata Sıkma:Tüm cıvataları ve ankraj cıvatalarını inceleyin; gerektiği kadar sıkın.
| Muayene Öğesi | Standart Gereksinimi | Muayene Sonucu | Notlar |
|---|---|---|---|
| Akış Ölçer Kalibrasyonu | Giriş pompası akış ölçerin gerçek değeri, görüntülenen değerden %10'a eşit veya daha az sapmalıdır. | ||
| Arka Plaka Boşluğu Denetimi | Arka plaka boşluğunu kabul edilebilir aralık dahilinde 2–5 mm'ye ayarlayın. | (Kayıt aralığı değeri: ___ mm) | |
| Plaka Aşınma Denetimi | Plaka aralığı 1,5 mm'ye eşit veya daha az; belirgin bir aşınma yok. | (Kayıt aralığı değeri: ___ mm) | |
| Vida Mili Aşınma Kontrolü | Vida mili bıçaklarında belirgin bir aşınma veya deformasyon yok; aşınma miktarı normal. | (Aşınma miktarını kaydedin: ___) | |
| Şanzıman Bakımı | Dişli yağı iyi durumda, kalıntılardan arındırılmış; Yağ seviyesi yağ işaretinin 1/2'si ile 2/3'ü arasında. | ||
| Sıkma Muayenesi | Tüm bağlantı cıvataları ve temel cıvataları sağlamdır, gevşeklik yoktur. |
Üç Aylık / Altı Aylık{0}}Yıllık Bakım
Çekirdek Temizliği:Halka düzeneklerini sökün; Ultrasonik banyo veya %5 HCl solüsyonu ile temizleyip durulayın.
Bileşen Denetimi:
Vida mili aşınması Orijinal tasarımın %30'una eşit veya daha az; aşıldıysa onarın veya değiştirin.
Sabit/hareketli halkalar: 0,1 mm'den az veya eşit çatlak, deformasyon ve düzlük olup olmadığını kontrol edin.
Rulman Bakımı:Tahrik milini ve vidalı mil yataklarını temizleyin; gresi değiştirin.
Elektrik Denetimi:Toz-içermeyen kabin, güvenli kablolama, motor yalıtımı 1 MΩ'dan büyük veya ona eşit.
Korozyon Önleme:Pası çıkarın ve-korozyon önleyici boya uygulayın.
| Muayene Öğesi | Standart Gereksinimi | Muayene Sonucu | Notlar |
|---|---|---|---|
| Plaka Düzeneği Temizliği | Hareketli ve sabit plaka filtre dikişleri inatçı kirlerden arındırılmış; iyice temizlendi. | ||
| Vida Mili Aşınma Tabakası Kontrolü | Vida mili aşınma tabakası aşınması Orijinal tasarımın %30'una eşit veya daha az; ciddi bir aşınma yok. | ||
| Halka Kontrolü | Sabit ve hareketli halkalarda deformasyon veya çatlak yoktur; düzlük sapması 0,1 mm'ye eşit veya daha az. | ||
| Rulman Bakımı | Tahrik mili ve vidalı mil yatakları iyice temizlendi; yağlama gresi değiştirildi. | ||
| Elektrik Sistemi Denetimi | Tozsuz kontrol kabini; kablolama terminalleri normal; motor izolasyon direnci 1 MΩ'dan büyük veya ona eşittir. | (Yalıtım direncini kaydedin: ___ MΩ) | |
| Korozyon Önleyici{0}İşlem | Paslanmayan metal yüzeyler; korozyona uğramış alanlar tedavi edilir. |
Aşınma Parçalarının Değiştirilmesi
| Bileşen | Değiştirme Aralığı | Kriterler |
|---|---|---|
| Yürüme Halkası (Hareketli Halka Plaka) | 1-2 yıl | Grooves or gap >1,5 mm |
| Vida Mili Aşınma Tabakası | 3-5 yıl | Wear >Orijinal tasarımın %30'u |
| Temizleme Nozulu | 6-12 ay | Düzensiz püskürtme veya tıkanma |
| Contalar (O-halkalar) | 6-12 ay | Eskime, çatlama, sızıntı |
| Dişli Yağı | İlk 1000 saat, daha sonra yıllık | Kirlenmiş veya kararmış yağ |
Hızlı Sorun Giderme
Plaka Blokajı:Ters dönüş veya söküp temizleme; Kapattıktan sonra yıkayın.
Çamur Kekinde Yüksek Nem:Flokülant dozajını ayarlayın veya aşınmış plakaları değiştirin.
Aşırı Titreşim:Cıvataları sıkın; rulmanları kontrol edin.
Aşırı Akım:Tıkanıklıkları kaldırın; ilerleme hızını azaltın.
Güvenlik İpuçları
Bakım öncesinde gücü kesin ve bir uyarı gönderin.
Sökme sırasında hasarı önlemek için uygun aletleri kullanın.
Düzenli bakım yalnızca ekipmanın ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı zamandaistikrarlı çalışma, tutarlı ürün kalitesi ve azaltılmış işletme maliyetleri.
